# Prelievo Organi

> Un cuore, un rene, un fegato nuovo. Fino a qualche anno fa l'Italia era il Paese europeo dove il numero dei trapianti era il più basso. In tutti gli altri, dalla Spagna alla Svizzera, dalla Francia al Portogallo, gli interventi di questo tipo erano, in proporzione alla popolazione, molto più numerosi.

- **Pubblicato:** 2007-02-06
- **URL:** https://www.paginemediche.it/medicina-e-prevenzione/prevenzione-e-terapie/prelievo-organi

---

 - [Attivita' di](#par_2)[Trapianto](https://www.paginemediche.it/glossario/trapianto) anno in corso - [Caratteristiche dei donatori](#par_3) - [Indice di utilizzo](#par_4)

###

   Un cuore, un rene, un fegato nuovo. Fino a qualche anno fa l'Italia era      il Paese europeo dove il numero dei trapianti era il più basso. In tutti      gli altri, dalla Spagna alla Svizzera, dalla Francia al Portogallo, gli      interventi di questo tipo erano, in proporzione alla popolazione, molto      più numerosi.
      
         Una serie di iniziative stanno però cambiando la situazione. Nuovi centri      sempre più all'avanguardia insieme all'attuazione di normative più incisive      stanno trasformando i dubbi degli italiani in certezze via via più solide.
      
         Il Lazio sta contribuendo in maniera evidente a questa evoluzione: negli      ospedali è stato istituito il coordinatore locale e le ASL hanno aperto      gli sportelli per raccogliere le dichiarazioni di volontà. Anche nel Lazio,      ora in linea con l'andamento europeo, il numero dei donatori è in continua      crescita.[Top](#legenda)

### Attivita' di trapianto anno in corso

[Top](#legenda)

### Caratteristiche dei donatori

Tra le cause di morte cerebrale registrate durante                il 2000 nell'attività regionale di donazione e prelievo,                la più frequente è l'emorragia cerebrale (52%). Questo                dato contrasta con quanto si registra da ormai diversi anni nelle                regioni con maggior attività di donazione, nelle quali gli accidenti                cerebrovascolari rappresentano la causa di morte più comune.

                 

|                        **CAUSE DI MORTE                        CEREBRALE**                       |                        N°                       |                        %                       |
| --- | --- | --- |
| Vascolare |                              50                       |                              68,5                       |
| Trauma cranico |                              18                       |                              24,6                       |
| Anossia cerebrale |                              5                       |                              6,9                       |
| Tumore cerebrale |                        0                       |                        0                       |

          

                Il riscontro che la causa di morte più frequente dei donatori                (...........) è stata quella dovuta agli accidenti cerebrovascolari                , costituisce un indicatore importante dell'efficacia nell'identificazione                del PDO dimostrando come i centri di rianimazione del Lazio abbiano                allargato i criteri di idoneità dei PDO.

|                      **CLASSI                      DI ETÀ**                     |
| --- |
|                      Classe                     |                                        |                      15-30                     |                      31-45                     |                      45-60                     |                      >60                     |
|                      N° donatori                     |                            6                     |                            11                     |                            9                     |                            21                     |                            26                     |
|                      %                     |                            8,2                     |                            15,1                     |                            12,3                     |                            28,8                     |                            35,6                     |

 La suddivisione dei donatori utilizzati in base alle                classe di età ha confermato l'osservazione precedente che                i donatori segnalati ed utilizzati nella nostra regione appartengono                prevalentemente alle fasce di età più avanzate.
                Infatti il gruppo dei donatori con età >45 anni, che                ha come causa di morte più frequente l'emorragia cerebrale, rappresentata                il gruppo più numeroso.[Top](#legenda)

### Indice di utilizzo

L'indice di utilizzo dei PDO utilizzati permette di  valutare il grado di idoneità al trapianto che complessivamente è stato registrato per i  diversi tipi di organi prelevati.

|   |                              **[Rene](https://www.paginemediche.it/glossario/rene)**                           |                              **Cuore**                           |                              **Fegato**                           |                              **Pancreas**                           |                              **[Polmone](https://www.paginemediche.it/glossario/polmone)**                           |                              **Split**                           |                              **Intestino**                           |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|                              **P**                           |                              **T**                           |                              **P**                           |                              **T**                           |                              **P**                           |                              **T**                           |                              **P**                           |                              **T**                           |                              **P**                           |                              **T**                           |                              **P**                           |                              **T**                           |                              **P**                           |                              **T**                           |
|                **Gennaio**               |                              6                           |                              6                           |                              0                           |                              0                           |                              2                           |                              2                           |                              0                           |                              0                           |                              0                           |                              0                           |                              0                           |                              0                           |                              0                           |                              0                           |
|                **Febbraio**               |                              14                           |                              10                           |                              2                           |                              2                           |                              5                           |                              5                           |                              0                           |                              0                           |                              2                           |                              0                           |                              0                           |                              0                           |                              0                           |                              0                           |
|                **Marzo**               |                              10                           |                              8                           |                              1                           |                              1                           |                              4                           |                              4                           |                              0                           |                              0                           |                              0                           |                              0                           |                              0                           |                              0                           |                              0                           |                              0                           |
|                **Aprile**               |                              12                           |                              10                           |                              3                           |                              3                           |                              6                           |                              4                           |                              0                           |                              0                           |                              0                           |                              0                           |                              0                           |                              0                           |                              0                           |                              0                           |
| **Maggio** |                              12                           |                              11                           |                              0                           |                              0                           |                              5                           |                              5                           |                              0                           |                              0                           |                              0                           |                              0                           |                              0                           |                              0                           |                              0                           |                              0                           |
| **Giugno** |                              12                           |                              10                           |                              2                           |                              2                           |                              8                           |                              5                           |                              2                           |                              2                           |                              0                           |                              0                           |                              0                           |                              0                           |                              0                           |                              0                           |
| **Luglio** |                              14                           |                              14                           |                              5                           |                              5                           |                              7                           |                              7                           |                              0                           |                              0                           |                              0                           |                              0                           |                              0                           |                              0                           |                              0                           |                              0                           |
| **Agosto** |                              8                           |                              3                           |                              0                           |                              0                           |                              4                           |                              2                           |                              0                           |                              0                           |                              0                           |                              0                           |                              0                           |                              0                           |                              0                           |                              0                           |
| **Settembre** |                              10                           |                              6                           |                              0                           |                              0                           |                              4                           |                              3                           |                              0                           |                              0                           |                              0                           |                              0                           |                              0                           |                              0                           |                              0                           |                              0                           |
| **Ottobre** |                              14                           |                              6                           |                              1                           |                              1                           |                              5                           |                              5                           |                              0                           |                              0                           |                              0                           |                              0                           |                              0                           |                              0                           |                              0                           |                              0                           |
| **Novembre** |                              16                           |                              12                           |                              4                           |                              4                           |                              6                           |                              6                           |                              2                           |                              2                           |                              2                           |                              2                           |                              0                           |                              0                           |                              0                           |                              0                           |
| **Dicembre** |                              4                           |                              4                           |                              0                           |                              0                           |                              3                           |                              3                           |                              0                           |                              0                           |                              0                           |                              0                           |                              0                           |                              0                           |                              0                           |                              0                           |
| **Totale** |                              **132**                           |                              **100**                           |                              **18**                           |                              **18**                           |                              **59**                           |                              **51**                           |                              **4**                           |                              **4**                           |                              **4**                           |                              **2**                           |                              **0**                           |                              **0**                           |                              **0**                           |                              **0**                           |

 Ciò che colpisce da un primo confronto tra  il 1999 ed il 2000 è il riscontro di valori più bassi nel 2000 per gli organi rene, cuore  e polmone. Questo è dovuto al fatto che l'incremento dei donatori che è stato  registrato si è avuto prevalentemente nelle fasce di età più alte (età > 60) .[Top](#legenda)

---

*Fonte: [Paginemediche](https://www.paginemediche.it) — contenuto a scopo informativo, non sostituisce il parere del medico.*
