Logo Paginemediche
  • Programmi
  • Visite
  • Salute A-Z
  • Chi siamo
  • MediciMedici
  • AziendeAziende
decorazione 1
decorazione 2
decorazione 3
decorazione 4
decorazione 5
decorazione 6
circle
circle
Esperto Risponde

Mia zia 3 mesi fa ha scoperto di avere la leucemia

Mia zia 3 mesi fa ha scoperto di avere la Leucemia Mieloide cronica. Ha iniziato il trattamento con glivec ma i valori delle piastrine non si stabilizzano. mi potete aiutare? suggerirmi altri farmaci ? o medici ai quali rivolgermi? attualmente è in cura dal dott. MAzza di Taranto..di seguito i risutati delle analisi del sangue di cui monitora costantemente i valori.

Analisi
mercoledì 01 agosto 2007
VALORI SUOI STANDARD
globuli bianchi = 132.0 (3,5 - 10,5)
globuli rossi = 3.70 (3,80 - 5,40)
piastrine = 893 (140 - 440)
neutrofili= 87,9 (35.0 - 77.0)
emoglobina = 11,2 (11.8 - 16.0)
TERAPIA  400 gr GLIVEC

venerdì 09 agosto 2007
VALORI SUOI STANDARD
globuli bianchi = 77.1 (3,5 - 10,5) ok
globuli rossi =4.04 (3,80 - 5,40)
piastrine = 1578 (140 - 440) no
neutrofili = 91,3 (35.0 - 77.0) no
emoglobina = 11,8 (11.8 - 16.0)
TERAPIA  400 gr GLIVEC + 1 CARDIOASPIRINA

martedì 21 agosto 2007
VALORI SUOI STANDARD
globuli bianchi = 11.8 (3,5 - 10,5) ok
globuli rossi =3,91 (3,80 - 5,40)
piastrine =1620 (140 - 440) no
neutrofili = 8,1 (35.0 - 77.0) no
emoglobina= 11,2 (11.8 - 16.0)
TERAPIA  400 gr GLIVEC + 1 CARDIOASPIRINA + 2 ONCOCARBIDE AL GIORNO ?

mercoledì 05 settembre 2007
VALORI SUOI STANDARD
globuli bianchi = 4,4 (3,5 - 10,5)
globuli rossi = 3,62 (3,80 - 5,40)
piastrine = 111 (140 - 440) no
neutrofili = 67,7 (35.0 - 77.0)
emoglobina= 10,4 (11.8 - 16.0)
TERAPIA  …

lunedì 10 settembre 2007
VALORI SUOI STANDARD
globuli bianchi = 5,3 (3,5 - 10,5)
globuli rossi = 3,83 (3,80 - 5,40)
piastrine = 63 (140 - 440) no
neutrofili = 67,5 (35.0 - 77.0)
emoglobina = 11,0 (11.8 - 16.0)
TERAPIA  SOSPENDE GLIVEC E TUTTO

venerdì 18 settembre 2007
VALORI SUOI STANDARD
globuli bianchi = 7,8 (3,5 - 10,5)
globuli rossi = 4,26 (3,80 - 5,40)
piastrine = 115 (140 - 440) meglio
neutrofili = 71.1 (35.0 - 77.0)
emoglobina = 12,3 (11.8 - 16.0)
TERAPIA  400 gr GLIVEC + 1 CARDIOASPIRINA

lunedì 24 settembre 2007
VALORI SUOI STANDARD
globuli bianchi = 4.0 (3,5 - 10,5)
globuli rossi =3.79 (3,80 - 5,40)
piastrine = 421 (140 - 440)
neutrofili = 66.7 (35.0 - 77.0)
emoglobina= 11,3 (11.8 - 16.0)

lunedì 01 ottobre 2007
VALORI SUOI STANDARD
globuli bianchi = 6,5 (3,5 - 10,5)
globuli rossi =3,98 (3,80 - 5,40)
piastrine = 1.528.000 (140 - 440) no
neutrofili = 79,0 (35.0 - 77.0) no
emoglobina = 11,3 (11.8 - 16.0)
TERAPIA  400 gr. GLIVEC + 2 capsule di ONCOCARBIDE a giorni alterni

lunedì 08 ottobre 2007
VALORI SUOI STANDARD
globuli bianchi = 4,2 (3,5 - 10,5)
globuli rossi = 4.27 (3,80 - 5,40)
piastrine = 893 (140 - 440) no
neutrofili= 57,8 (35.0 - 77.0)
emoglobina= 11,7 (11.8 - 16.0)

lunedì 15 ottobre 2007
VALORI SUOI STANDARD
globuli bianchi = 4.0 (3,5 - 10,5)
globuli rossi = 4.15 (3,80 - 5,40)
piastrine = 121 (140 - 440)
neutrofili = 45,2 (35.0 - 77.0)
emoglobina = 11,4 (11.8 - 16.0)

venerdì 19 ottobre 2007
VALORI SUOI STANDARD
globuli bianchi = 3.7 (3,5 - 10,5)
globuli rossi = 4.03 (3,80 - 5,40)
piastrine = 91 (140 - 440)
neutrofili = 47,3 (35.0 - 77.0)
emoglobina = 11,3 (11.8 - 16.0)

lunedì 22 ottobre 2007
VALORI SUOI STANDARD
globuli bianchi = 3.3 (3,5 - 10,5)
globuli rossi = 4.03 (3,80 - 5,40)
piastrine = 134 (140 - 440)
neutrofili = 46,1 (35.0 - 77.0)
emoglobina = 11,5 (11.8 - 16.0)
TERAPIA  400 gr GLIVEC + 1 ONCOCARBIDE al giorno

venerdì 26 ottobre 2007
VALORI SUOI STANDARD
globuli bianchi = 3.1 (3,5 - 10,5)
globuli rossi = 4.4 (3,80 - 5,40)
piastrine = 398 (140 - 440)
neutrofili= 44,5 (35.0 - 77.0)
emoglobina= 11,2 (11.8 - 16.0)
TERAPIA  400 gr GLIVEC + 2 ONCOCARBIDE al giorno


lunedì 29 ottobre 2007
VALORI SUOI STANDARD

Globuli bianchi = 2,8 (3,5 - 10,5)
globuli rossi = 4,24 (3,80 - 5,40)
piastrine = 549 (140 - 440) no
neutrofili = 53,7 (35.0 - 77.0)
emoglobina = 11, 7 (11.8 - 16.0)
TERAPIA  500 gr GLIVEC + 1 CARDIOASPIRINA


Risposta del medico
SANDRO GIROTTO
SANDRO GIROTTO
Non è noto lo studio molecolare della malattia e la risposta, sempre molecolare, al trattamento; forse in un Centro in cui tali ricerche possono effettuarsi si può richiedere una seconda opinione
Risposto il: 10 Dicembre 2007