| ALLEGATO OPERATORIO | STRUTTURA ............................................. | DATA ........................ | |||||
| REGIME DI ASSISTENZA: | 0 privato | 0 ssn | 0 ssn con cambio classe | ||||
|
RAPPORTO OPERATORIO
|
|||||||
| Primo Operatore: | Aiuto: | Assistente | |||||
| Tipo di Anestesia: | Anestesista: | Strumentista: | |||||
| Ora inizio: | Ora fine: | ||||||
| DIAGNOSI: varici arto inferiore | 0 ds | 0 sx | 0 bilaterale | ||||
| INTERVENTO CHIRURGICO: | ................................................................................. | ||||||
| DESCRIZIONE: | |||||||
| DS: incisione piega | 0 inguinale | 0 poplitea | |||||
| Isolamento e preparazione della safena. | |||||||
| Legatura e sezione accurata dei suoi rami con | .......................................................... | ||||||
| Legatura e sezione della safena all'ostio con | .......................................................... | ||||||
| Incisione malleolare e preparazione della safena. | |||||||
| Inserimento dello stripper che procede fino a | 0 inguine | 0 poplite | 0 ginocchio | 0 coscia | |||
| 0 altro | ........... | ||||||
| Incisione supplementare | 0 no | 0 si...... | |||||
| Stripping up/down di | 0 tutta la safena | 0 safena in più tratti | |||||
| Stripping | 0 classico | 0 per invaginazione | |||||
| 0 flebectomie multiple | 0 classiche | 0 sec. Muller | 0 sec. Muller modif. JFFM | ||||
| 0 sezione dei perforanti ............................. | |||||||
| 0 lavaggio dei canali safenici con fisiologica | 0 si | 0 noi | |||||
| Emostasi. | |||||||
| Sutura a strati del sottocute o fascia con:.......... | .......................... | Cute con ............................. | |||||
| elastocompressione | 0 SI | 0 NO | |||||
| SX: incisione piega | 0 inguinale | 0 poplitea | |||||
| Isolamento e preparazione della safena. | |||||||
| Legatura e sezione accurata dei suoi rami con | .................................................. | ||||||
| Legatura e sezione della safena all'ostio con | .................................................. | ||||||
| Incisione malleolare e preparazione della safena. | |||||||
| Inserimento dello stripper che procede fino a | 0 inguine | 0 poplite | 0 ginocchio | 0 coscia | |||
| 0 altro .................................. | |||||||
| Incisione supplementare | 0 no | 0 si | |||||
| Stripping up/down di | 0 tutta la safena | 0 safena in più tratti | |||||
| Stripping | 0 classico | 0 per invaginazione | 0 sec. Muller modif. JFFM | ||||
| 0 sezione dei perforanti...................................... | ........................................... | ||||||
| 0 lavaggio dei canali safenici con fisiologica | 0 si | 0 no | |||||
| Emostasi. | |||||||
| Sutura a strati del sottocute o fascia con:.......... | .......................... | Cute con ............................. | |||||
| elastocompressione | 0 SI | 0 NO | |||||
Firma del Primo Operatore:...................................................
Ultimo aggiornamento: 06 Febbraio 2007
2 minuti di lettura



